氣浮式大行程影像測量儀
儀器特點: 該系列氣浮式大行程影像測量儀采用龍門式結構(橋架式)運行性能穩(wěn)定,且機構穩(wěn)定不變形。X、Y、Z三軸均采用伺服電機、全采用雙重閉環(huán)運動控制、可保證電機在中、高速動動時的穩(wěn)定性,和準確的定位功能,影像Z軸可自動對焦、配合自動變焦鏡頭,可實現(xiàn)自動變焦而不需倍率校正。 |
氣浮型影像測量儀 | JTVMS-5030 | JTVMS-6040 | |||||||||
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 760×640 | 730×530 | ||||||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 550×350 | 650×450 | |||||||||
運動行程(mm) | 500×300 | 600×400 | |||||||||
Z軸升降行程 | 200mm | ||||||||||
工作距離 | 92mm | ||||||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||||||||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||||||
影像系統(tǒng) |
| ||||||||||
測量系統(tǒng) | QuickMeasuring測量軟件 |